We recommend that your Aqua-Boy is recalibrated annually. This ensures that the moisture measurement remains accurate.
| Supplier | Aqua-Boy |
|---|---|
| Meter Type | Moisture Meter |
| Built In Scale | No |
| Additional Scales | none |
| Products Measured | No |
| Product Uses | Agricultural Products, Cardboard, Cereals, Cocoa, Coffee, Construction, Cork, Cornstarch, Cottonseed, Feathers, Fish Meal, Hay , Hops, Jute, Leather, Malt, Nuts, Paper, Polystyrene, Seeds, Sisal, Straw, Tea, Textiles, Timber, Tobacco, Wood |
| Accuracy | plus/minus 0.1% |
| Reproducibility | 0.2% |
| Operation | No |
| Display | Analogue |
| Guarantee | 1, year |
| Power Source | 1 x 9v Battery |
| Power Type | Batteries |
| Width | 115mm |
| Height | 50mm |
| Length | 170mm |
| Notes | No |
| Application Industry | No |
| Sub Group | No |
| Measuring Range | No |

